Soda ash
Soda crystals
کربنات سدیم
سدیم کربنات
Sodium carbonate
کربنات دو سود
شرکت نوترون
Neutron
| Formula(Hill): | CNa2O3 |
| Chemical formula: | Na2CO3 |
| Density: | ۲٫۵۳g/cm3 (20°C) |
| Molar mass: | ۱۰۵٫۹۹ g/mol |
| Bulk density: | ~ ۱۱۰۰kg/m3 |
| CAS number: | ۴۹۷-۱۹-۸ |
| EC index number: | ۰۱۱-۰۰۵-۰۰-۲ |
| HS Code: | ۲۸۳۶۲۰۰۰ |
| EC number: | ۲۰۷-۸۳۸-۸ |
| Storge : | Without limitations. |
| SDS: | available |
| RTECS: | VZ4050000 |
| R phrase: | R 36 |
| S phrase: | S 22-26 |





هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.